Ричтрак ETV116n HELI
1600 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | ETV116n |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 5000-9020 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1705 |
| Длина машины без вил, мм | 1842 |
| Ширина машины, мм | 1270 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2265 |
| Расстояние от оси колёс до спинки вил, мм | 385 |
| Клиренс, мм | 80 |
| Колёсная база, мм | 1468 |
| Колея, мм | 1136 |
| Ход мачты (выдвижения), мм | 600 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1150x122x40 |
| Расстояние между вил, мм | 335 ~ 709 |
| AST, мм | 2810 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 1/5 |
| Скорость выдвижения мачты, мм/с | 200 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 330/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10/10 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 10/15 |
| Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт | 6,9/10/0,9 |
| Шины (передние/задние) | 285x100/343x114 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/465 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3070 |
| Опции | Боковая выемка АКБ, наклон вил, холодное исполнение |
| Категория техники | Ричтраки |
| Тип техники | Ричтраки электрические |
